A Stock Car abriu nesta sexta-feira as atividades da Super Final da temporada 2025, no Autódromo de Interlagos. Cacá Bueno foi o mais rápido, à frente de Gui Salas e Felipe Massa, enquanto o líder do campeonato, Felipe Fraga, foi o 18º.
Cacá marcou um tempo de 01min38s425, menos de um décimo à frente de Salas, enquanto Massa ficou a 0s150. Felipe Baptista e Ricardo Zonta completaram o top 5.
Candidatos ao título, Felipe Fraga foi o 18º, com um tempo de 01min39s200, enquanto Gaetano di Mauro ficou logo atrás, em 19º, a apenas 0s077 do companheiro de equipe.
A Stock Car retorna à pista de Interlagos mais uma vez ainda nesta sexta-feira, com o segundo treino livre da Super Final marcado para 14h10, horário de Brasília.
Confira o resultado do TL1 da Stock Car em Interlagos:
| POS | piloto | equipe | melhor volta |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Bueno | Scuderia Chiarelli | 1:38.425 |
| 2 | G. Salas | Valda Cavaleiro Spor | 1:38.490 |
| 3 | F. Massa | TMG Racing | 1:38.575 |
| 4 | F. Baptista | Car Racing KTF | 1:38.585 |
| 5 | R. Zonta | RCM Motorsport | 1:38.646 |
| 6 | N. Piquet Jr | Scuderia Bandeiras S | 1:38.655 |
| 7 | A. Leist | Crown Racing | 1:38.733 |
| 8 | R. Reis | Car Racing Sterling | 1:38.822 |
| 9 | D. Serra | Blau Motorsport | 1:38.831 |
| 10 | C. Ramos | Ipiranga Racing | 1:38.892 |
| 11 | D. Navarro | Full Time/Cavaleiro | 1:39.030 |
| 12 | R. Barrichello | Full Time/Cavaleiro | 1:39.044 |
| 13 | T. Camilo | Ipiranga Racing | 1:39.050 |
| 14 | A. Abreu | Scuderia Bandeiras | 1:39.073 |
| 15 | R. Suzuki | TMG Racing | 1:39.115 |
| 16 | R. Maurício | Valda Cavaleiro Spor | 1:39.146 |
| 17 | L. Foresti | A.Mattheis Vogel | 1:39.198 |
| 18 | F. Fraga | Eurofarma RC | 1:39.200 |
| 19 | G. Di Mauro | Eurofarma RC | 1:39.277 |
| 20 | G. Petecof | Car Racing KTF | 1:39.309 |
| 21 | G. Casagrande | A.Mattheis Vogel | 1:39.352 |
| 22 | L. Kohl | Scuderia Chiarelli | 1:39.363 |
| 23 | Z. Muggiati | Car Racing Sterling | 1:39.378 |
| 24 | A. Gama | FT Gazoo Racing | 1:39.420 |
| 25 | A. Khodair | Blau Motorsport | 1:39.422 |
| 26 | J. Campos | Crown Racing | 1:39.507 |
| 27 | A. Bassani | Full Time/Cavaleiro | 1:39.523 |
| 28 | C. Fittipaldi | Scuderia Bandeiras S | 1:39.693 |
| 29 | E. Elias | Scuderia Bandeiras | 1:39.839 |
| 30 | H. Castroneves | A.Mattheis Motorsport | 1:39.957 |
| 31 | M. Regadas | RCM Motorsport | 1:40.056 |
MARKO FORA da RED BULL, Norris CALA BOCAS, BAND na F1, Max MAIOR e ano de BORTOLETO | TIAGO MENDONÇA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team
