Escrito en POLÍTICA el
O plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (17), o PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, se estendendo ainda ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros envolvidos na tentativa de golpe.
De autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RS) e relatado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), o texto segue agora para a sanção da Presidência da República. Na votação, foram 48 votos a favor e 25 contrários, além de uma abstenção.
Confira abaixo como votaram os senadores presentes na sessão:
| Senador(a) | Partido | Estado | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | Republicanos | Acre | SIM |
| Alessandro Vieira | MDB | Sergipe | SIM |
| Ana Paula Lobato | PDT | Maranhão | NÃO |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | São Paulo | SIM |
| Augusta Brito | PT | Ceará | NÃO |
| Beto Faro | PT | Pará | NÃO |
| Bruno Bonetti | PL | Rio de Janeiro | SIM |
| Carlos Portinho | PL | Rio de Janeiro | SIM |
| Chico Rodrigues | PSB | Roraima | SIM |
| Cid Gomes | PSB | Ceará | SIM |
| Ciro Nogueira | PP | Piauí | SIM |
| Cleitinho | Republicanos | Minas Gerais | SIM |
| Confúcio Moura | MDB | Rondônia | NÃO |
| Damares Alves | Republicanos | Distrito Federal | SIM |
| Daniella Ribeiro | PP | Paraíba | NÃO |
| Dr. Hiran | PP | Roraima | SIM |
| Dra. Eudócia | PL | Alagoas | SIM |
| Eduardo Girão | Novo | Ceará | SIM |
| Eduardo Gomes | PL | Tocantins | SIM |
| Efraim Filho | União | Paraíba | SIM |
| Esperidião Amin | PP | Santa Catarina | SIM |
| Fabiano Contarato | PT | Espírito Santo | NÃO |
| Fernando Dueire | MDB | Pernambuco | NÃO |
| Fernando Farias | MDB | Alagoas | NÃO |
| Flávio Arns | PSB | Paraná | SIM |
| Flávio Bolsonaro | PL | Rio de Janeiro | SIM |
| Giordano | MDB | São Paulo | SIM |
| Hamilton Mourão | Republicanos | Rio Grande do Sul | SIM |
| Humberto Costa | PT | Pernambuco | NÃO |
| Irajá | PSD | Tocantins | SIM |
| Ivete da Silveira | MDB | Santa Catarina | SIM |
| Izalci Lucas | PL | Distrito Federal | SIM |
| Jader Barbalho | MDB | Pará | NÃO |
| Jaime Bagattoli | PL | Rondônia | SIM |
| Jaques Wagner | PT | Bahia | NÃO |
| Jayme Campos | União | Mato Grosso | SIM |
| Jorge Kajuru | PSB | Goiás | SIM |
| Jorge Seif | PL | Santa Catarina | SIM |
| José Lacerda | PSD | Mato Grosso | NÃO |
| Jussara Lima | PSD | Piauí | NÃO |
| Laércio Oliveira | PP | Sergipe | SIM |
| Leila Barros | PDT | Distrito Federal | NÃO |
| Lucas Barreto | PSD | Amapá | SIM |
| Magno Malta | PL | Espírito Santo | SIM |
| Marcelo Castro | MDB | Piauí | NÃO |
| Mara Gabrilli | PSD | São Paulo | NÃO |
| Marcio Bittar | PL | Acre | SIM |
| Marcos do Val | Podemos | Espírito Santo | SIM |
| Marcos Rogério | PL | Rondônia | SIM |
| Mecias de Jesus | Republicanos | Roraima | SIM |
| Nelsinho Trad | PSD | Mato Grosso do Sul | SIM |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | Paraná | SIM |
| Otto Alencar | PSD | Bahia | NÃO |
| Paulo Paim | PT | Rio Grande do Sul | NÃO |
| Plínio Valério | PSDB | Amazonas | SIM |
| Professora Dorinha Seabra | União | Tocantins | SIM |
| Randolfe Rodrigues | PT | Amapá | NÃO |
| Renan Calheiros | MDB | Alagoas | NÃO |
| Rodrigo Pacheco | PSD | Minas Gerais | SIM |
| Rogério Carvalho | PT | Sergipe | NÃO |
| Rogério Marinho | PL | Rio Grande do Norte | SIM |
| Sergio Moro | União | Paraná | SIM |
| Sérgio Petecão | PSD | Acre | SIM |
| Soraya Thronicke | Podemos | Mato Grosso do Sul | NÃO |
| Styvenson Valentim | PSDB | Rio Grande do Norte | SIM |
| Teresa Leitão | PT | Pernambuco | NÃO |
| Tereza Cristina | PP | Mato Grosso do Sul | SIM |
| Vanderlan Cardoso | PSD | Goiás | SIM |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | Paraíba | NÃO |
| Wellington Fagundes | PL | Mato Grosso | SIM |
| Wilder Morais | PL | Goiás | SIM |
| Zequinha Marinho | Podemos | Pará | SIM |
| Zenaide Maia | PSD | Rio Grande do Norte | NÃO |
Aprovação em um dia
O projeto havia sido aprovado mais cedo nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Amin acatou uma emenda do senador Sergio Moro (União-PR) para limitar a redução de penas somente aos envolvidos nos atos golpistas.
Mesmo com protestos de alguns senadores, a mudança foi considerada uma emenda de redação e não de mérito. Caso fosse considerada como de mérito, o projeto precisaria retornar para nova análise da Câmara dos Deputados.
Leia também:
‘Execução grosseira’: as conclusões do laudo da PF sobre a violação da tornozeleira de Bolsonaro
Com informações da Agência Senado
Comunicar erro Encontrou um erro na matéria? Ajude-nos a melhorar
