Home » Coritiba tem média de público histórica em 2025; veja o ranking

Coritiba tem média de público histórica em 2025; veja o ranking

by admin

Em 2025, o Coritiba registrou a segunda melhor média de público do século XXI em jogos do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando na Série B, o Coxa levou mais de 22 mil torcedores por jogo como mandante.

A média por partida foi de 22.048 pessoas, atrás apenas de 2019, quando o clube teve média de 22.420 torcedores por partida. O maior público do ano no Couto Pereira foi no clássico Atletiba, que ultrapassou os 36 mil torcedores pagantes.

Dentro de casa, porém, o desempenho acabou frustando o torcedor. Como mandante, o Coxa somou nove vitórias, oito empates e duas derrotas, ficando com a 10ª melhor campanha da Série B e atrás de todos os clubes que terminaram no G4.

Outro dado que chama atencão é que o Coxa não conseguiu vencer nenhum jogo com mais de 30 mil torcedores presentes no Couto, todos foram 0 a 0. Se dentro de casa o Coxa deixou a desejar, fora de casa, o time compensou os pontos e terminou como o melhor visitante do campeonato, com dez vitórias, três empates e seis derrotas.

Público do Coritiba em 2025 no Couto Pereira:

  1. Coritiba 0 x 0 Athletico – 36.393 (38.762 total) – 33ª rodada
  2. Coritiba 0 x 0 Remo – 33.679 (35.315 total) – 23ª rodada
  3. Coritiba 0 x 0 Athletic 31.922 (33.648 total) 37ª rodada
  4. Coritiba 0 x 0 Goiás – 30.332 (32.246 total) – 26° rodada
  5. Coritiba 1 x 0 Vila Nova – 25.651 pagantes (28.406 total) – 1ª rodada
  6. Coritiba 2 x 1 Avaí –  23.449 pagantes (25.988 total) – 10ª rodada
  7. Coritiba 0 x 0 Novorizontino – 22.731 pagantes (25.765 total) – 3ª rodada
  8. Coritiba 2 x 5 Paysandu – 22.612 pagantes (24.701 total) – 17° rodada
  9. Coritiba 2 x 0 Operário – 20.921 pagantes (23.542 total) – 5ª rodada
  10. Coritiba 1 x 1 Amazonas – 20.709 pagantes (22.981 total) – 19° rodada
  11. Coritiba 0 x 0 Chapecoense – 20.257 pagantes (22.040 total) – 21° rodada
  12. Coritiba 0 x 0 CRB – 18.746 pagantes (19.914 total) – 35ª rodada
  13. Coritiba 4 x 0 Ferroviária – 18.427 pagantes (20.086 total) – 25° rodada
  14. Coritiba 2 x 0 Cuiabá – 20.017 pagantes (22.000 total) – 13ª rodada
  15. Coritiba 2 x 0 Volta Redonda – 16.340 pagantes (18.107 total) – 15ª rodada
  16. Coritiba 0 x 2 Criciúma – 16.403 pagantes (18.015 total) – 28° rodada
  17. Coritiba 2 x 0 Atlético-GO – 14.123 pagantes (15.592 total) – 31° rodada
  18. Coritiba 2 x 0 Botafogo-SP – 14.999 pagantes (16.551 total) – 30° rodada
  19. Coritiba 1 x 0 América-MG – 11.196 pagantes (13.360 total) – 8ª rodada

Top-10 médias de público Coritiba no século:

  1. 2019 – 22.420
  2. 2025 – 22.048
  3. 2023 – 21.466
  4. 2022 – 20.608
  5. 2008 – 19.254
  6. 2005 – 19.225
  7. 2011 – 18.306
  8. 2007 – 17.377
  9. 2009 – 16.575
  10. 2013 – 14.651
  11. 2017 – 14.348
  12. 2015 – 14.001
  13. 2024 – 13.408
  14. 2012 – 12.579
  15. 2014 – 12.329
  16. 2021 – 11.902
  17. 2002 – 11.306
  18. 2006 – 10.715
  19. 2016 – 9.894
  20. 2001 – 8.819

Siga o UmDois Esportes

Créditos

You may also like