Foto: Pedro Souza/Atlético-MG
O Fluminense segue negociando a transferência de Guilherme Arana. O lateral-esquerdo do Atlético-MG é um dos destaques do futebol brasileiro em sua posição, acumulando convocações para a Seleção Brasileira nos últimos anos.
Alvo do Fluminense, Arana disputou 55 jogos em 2025
Segundo informações do portal GE e do jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, a transferência do lateral-esquerdo está próxima de acontecer. Com isso, o perfil Fluminense Stuff separou os números do jogador nas últimas temporadas.
- 2020: 48 jogos, 6 gols, 9 assistências.
- 2021: 58 jogos, 6 gols, 9 assistências.
- 2022: 46 jogos, 3 gols, 8 assistências.
- 2023: 32 jogos, 2 gols, 1 assistência.
- 2024: 54 jogos, 5 gols, 10 assistências.
- 2025: 55 jogos, 2 gols, 2 assistências.
Guilherme Arana pelo Atlético-MG e Seleção Brasileira nas últimas temporadas:
2020: 48 jogos, 6 gols, 9 assistências.
2021: 58 jogos, 6 gols, 9 assistências.
2022: 46 jogos, 3 gols, 8 assistências.
2023: 32 jogos, 2 gols, 1 assistência.
2024: 54 jogos, 5 gols, 10 assistências.… pic.twitter.com/Tl8S0hIv7X— Fluminense Stuff (@FluminenseStuff) December 26, 2025
Tópicos populares na Comunidade NETFLU:
