×

Após ano com menor média de gols sofridos no século, Fluminense tenta manter números em 2026

Após ano com menor média de gols sofridos no século, Fluminense tenta manter números em 2026

Após ano com menor média de gols sofridos no século, Fluminense tenta manter números em 2026

O Fluminense sofreu apenas 67 gols em 79 partidas oficiais em 2025 e busca manter esses números em 2026.

FOTO: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.

Superando 2012, ano em que conquistou o título carioca e o tetracampeonato brasileiro, o Fluminense teve sua melhor temporada em relação à média de gols sofridos no século em 2025. Foram apenas 67 gols concedidos em 79 jogos, resultando em uma incrível média de 0,84 gol por jogo. Em 2012, sob o comando de Abel Braga, a equipe sofreu 61 gols em 70 partidas, gerando uma média de 0,87, a segunda melhor do ranking.

Em 2026, apesar da saída de Thiago Silva, que enfraqueceu a defesa do Fluminense, a equipe tricolor busca manter ou até mesmo superar essa média ao longo da temporada. Até o momento, em 10 jogos disputados, foram sofridos 8 gols, resultando em uma média de 0,8. A defesa titular conta com Freytes e Jemmes, enquanto o técnico Zubeldía também tem à disposição Ignácio, Igor Rabello, Davi Schuindt e Loiola, jovens talentos que podem ser utilizados.

Foto: Lucas Merçon/FFC

Partidas, gols sofridos e médias por ano no século

1º 2020 – 54 partidas (52 gols e média de 0.96)
2º 2012 – 70 partidas (61 gols e média de 0.87)
3º 2010 – 63 partidas (61 gols e média de 0.97)
4º 2022 – 71 partidas (65 gols e média de 0.92)
5º 2025 – 79 partidas (67 gols e média de 0.84)
6º 2007 – 61 partidas (68 gols e média de 1.11)
7º 2024 – 67 partidas (68 gols e média de 1.01)
8º 2019 – 71 partidas (70 gols e média de 0.99)
9º 2018 – 68 partidas (71 gols e média de 1.04)
10º 2023 – 72 partidas (74 gols e média de 1.03)
11º 2001 – 62 partidas (74 gols e média de 1.19)
12º 2016 – 68 partidas (74 gols e média de 1.09)
13º 2014 – 63 partidas (75 gols e média de 1.19)
14º 2013 – 69 partidas (78 gols e média de 1.13)
15º 2015 – 62 partidas (79 gols e média de 1.27)
16º 2011 – 63 partidas (82 gols e média de 1.30)
17º 2021 – 78 partidas (83 gols e média de 1.06)
18º 2008 – 71 partidas (85 gols e média de 1.20)
19º 2006 – 64 partidas (92 gols e média de 1.44)
20º 2009 – 74 partidas (93 gols e média de 1.26)
21º 2017 – 75 partidas (97 gols e média de 1.29)
22º 2004 – 68 partidas (101 gols e média de 1.49)
23º 2003 – 72 partidas (103 gols e média de 1.43)
24º 2005 – 75 partidas (109 gols e média de 1.45)
25º 2002 – 85 partidas (117 gols e média de 1.38)

2026 (até o momento) – 10 partidas (8 gols e média de 0.8)