Foto: Marcelo Gonçalves/FFC
Com quase 300 partidas com a camisa do Fluminense desde que estreou nos profissionais, o volante Martinelli tornou-se, em 2025, a cria de Xerém com mais jogos pelo Tricolor na história do clube. Ele ultrapassou o goleiro Fernando Henrique, atingindo 294 partidas.
Thiago Silva é outro que aparece no top 10, empatado com Arouca, com 212 jogos. Veja o ranking completo do top 10 abaixo:

1- Martinelli (2020-2025) – 294 jogos*
2- Fernando Henrique (2002-2010) – 265 jogos
3- Marcos Júnior (2012-2018) – 247 jogos
4- Júnior César (2001-2008) – 226 jogos
5- Roger Flores (1996-2004) – 221 jogos
6- Arouca (2004-2008) – 212 jogos
7- Thiago Silva (2006-2024/2025) – 212 jogos
8- César (2000-2003) – 202 jogos
9- André (2020-2024) – 198 jogos
10- Flávio (1997-2003) – 189 jogos
*atualmente no clube
