A Fórmula 1 coroou neste domingo um novo campeão em seus 75 anos de história: Lando Norris chegou ao GP de Abu Dhabi na liderança do Mundial e, ao fazer uma prova conservadora, sem correr riscos, confirmou a conquista inédita em sua carreira.
Com isso, Norris se torna apenas o 35º piloto nos 75 anos de história da F1 a se tornar campeão, juntando-se a nomes como Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Ayrton Senna e outros. No grid atual, ele se torna o quarto piloto ainda em atividade a conquistar um título, ao lado de Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso.
Norris ainda aumenta o recorde de títulos para o Reino Unido, tornando-se o 11º campeão do país na categoria, totalizando 21 conquistas. A Alemanha é o segundo pais mais vitorioso da categoria, com 12 triunfos, entre Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg. O Brasil é o terceiro colocado nesta estatística.
Confira a lista completa dos campeões da F1:
| Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | ||
| 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 | |
| 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 | |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| 2021, 2022, 2023, 2024 | ||
| 3 | 1959, 1960, 1966 | |
| 1969, 1971, 1973 | ||
| 1975, 1977, 1984 | ||
| 1981, 1983, 1987 | ||
| 1988, 1990, 1991 | ||
| 2 | 1952, 1953 | |
| 1962, 1968 | ||
| 1963, 1965 | ||
| 1972, 1974 | ||
| 1998, 1999 | ||
| 2005, 2006 | ||
| 1 | 1950 | |
| 1958 | ||
| 1961 | ||
| 1964 | ||
| 1967 | ||
| 1970 | ||
| 1976 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1982 | ||
| 1992 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 2007 | ||
| 2009 | ||
| 2016 | ||
| 2025 |
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team
