Confira os detalhes da partida Vasco 5 x 1 Internacional, jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 5 x 1 Internacional |
| Competição | Serie A – 2025 |
| Data | Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025 às 19:30 |
| Estádio | Estádio São Januário |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil |
| Gols | C. A. Gomez (Vasco), aos 2′; Rayan (Vasco), aos 9′; Ricardo Mathias (Internacional), aos 45′ +2 ‘; Rayan (Vasco), aos 47′; Cauan Barros (Vasco), aos 58′; N. Moreira (Vasco), aos 66’; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Internacional |
|---|---|---|
| 5 | Gols | 1 |
| 8 | Chutes a gol | 3 |
| 16 | Total de chutes | 11 |
| 3 | Chutes bloqueados | 3 |
| 9 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 7 | Chutes de fora da área | 7 |
| 12 | Faltas | 10 |
| 3 | Escanteios | 4 |
| 3 | Impedimentos | 3 |
| 40% | Posse de bola | 60% |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| – | Cartões vermelhos | – |
| 2 | Defesas do goleiro | 3 |
| 245 | Total de passes | 353 |
| 177 | Passes certos | 276 |
| 72% | Precisão de passes | 78% |
Eventos
| Vasco | Internacional |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 2′ C. A. Gomez | |
| 9′ Rayan | |
| 16′ B. Aguirre Ricardo Mathias | |
| 21′ J. Carbonero | |
| 31′ Fernando Diniz | |
| 45′ +2′ Ricardo Mathias | |
| Segundo Tempo | |
| 47′ Rayan | |
| 58′ Cauan Barros | |
| 59′ Alan Patrick R. Borre | |
| 59′ Thiago Maia Luis Otavio | |
| 66′ N. Moreira | |
| 69′ N. Moreira Hugo Moura | |
| 69′ Thiago Mendes J. Rodriguez | |
| 71′ Luis Otavio Bruno Henrique | |
| 79′ Coutinho P. Vegetti | |
| 79′ C. A. Gomez Matheus Franca | |
| 85′ Rayan Paulinho Paula | |
Escalações
| Vasco | Internacional |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-3-1-2 |
| Escalação | |
|
1 – Léo Jardim
96 – Paulo Henrique
46 – Carlos Cuesta
30 – Robert Renan
6 – Lucas Piton
88 – Cauan Barros
23 – Thiago Mendes
17 – Nuno Moreira
10 – Philippe Coutinho
11 – Andrés Gómez
77 – Rayan
|
1 – Sergio Rochet
35 – Braian Aguirre
25 – Gabriel Mercado
4 – Vitão
26 – Alexandro Bernabei
15 – Bruno Gomes
29 – Thiago Maia
14 – Alan Rodríguez
10 – Alan Patrick
28 – Vitinho
7 – Johan Carbonero
|
| Técnico | |
| Fernando Diniz Silva | Roger Machado Marques |
| Reservas | |
|
2 – Puma Rodríguez
25 – Hugo Moura
13 – Daniel Fuzato
12 – Victor Luis
43 – Lucas Freitas
66 – Leandrinho
85 – Mateus Carvalho
29 – Lucas Oliveira
18 – Paulinho Paula
99 – Pablo Vegetti
19 – Gabriel Souza
9 – Matheus França
|
49 – Ricardo Mathias
39 – Luis Otávio
19 – Rafael Borré
8 – Bruno Henrique
32 – Diego Esser
23 – Alan Benítez
18 – Juninho
41 – Victor Gabriel
11 – Óscar Romero
17 – Bruno Tabata
30 – Alisson Rodrigues de Melo
36 – Richard Cândido
|
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Léo Jardim | 7 | 88 | – | – | 24 | 16 |
| 96 – Paulo Henrique | 7.7 | 88 | – | 2 | 24 | 20 |
| 46 – Carlos Cuesta | 6.3 | 88 | – | – | 26 | 20 |
| 30 – Robert Renan | 7.3 | 88 | – | – | 20 | 14 |
| 6 – Lucas Piton | 7.3 | 88 | – | – | 19 | 11 |
| 88 – Cauan Barros | 7.9 | 88 | 1 | – | 23 | 20 |
| 23 – Thiago Mendes | 6.6 | 69 | – | – | 30 | 23 |
| 17 – Nuno Moreira | 7.2 | 69 | 1 | – | 26 | 18 |
| 10 – Philippe Coutinho | 7.2 | 78 | – | – | 12 | 10 |
| 11 – Andrés Gómez | 8.7 | 78 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 77 – Rayan | 9.2 | 85 | 2 | – | 19 | 14 |
| 2 – Puma Rodríguez | 6.7 | 19 | – | – | 5 | 3 |
| 25 – Hugo Moura | 6.7 | 19 | – | – | 2 | 2 |
| 99 – Pablo Vegetti | 6.7 | 10 | – | – | 2 | – |
| 9 – Matheus França | 6.7 | 10 | – | – | – | – |
| 18 – Paulinho Paula | – | 3 | – | – | 1 | – |
| 13 – Daniel Fuzato | – | – | – | – | – | – |
| 12 – Victor Luis | – | – | – | – | – | – |
| 43 – Lucas Freitas | – | – | – | – | – | – |
| 66 – Leandrinho | – | – | – | – | – | – |
| 85 – Mateus Carvalho | – | – | – | – | – | – |
| 29 – Lucas Oliveira | – | – | – | – | – | – |
| 19 – Gabriel Souza | – | – | – | – | – | – |
| Internacional | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 – Sergio Rochet | 6 | 88 | – | – | 15 | 11 |
| 35 – Braian Aguirre | 6 | 16 | – | – | 4 | 1 |
| 25 – Gabriel Mercado | 6.5 | 88 | – | – | 55 | 44 |
| 4 – Vitão | 5.9 | 88 | – | – | 51 | 41 |
| 26 – Alexandro Bernabei | 5.9 | 88 | – | – | 41 | 30 |
| 15 – Bruno Gomes | 6.3 | 88 | – | – | 45 | 39 |
| 29 – Thiago Maia | 6.5 | 59 | – | – | 33 | 28 |
| 14 – Alan Rodríguez | 7 | 88 | – | 1 | 29 | 23 |
| 10 – Alan Patrick | 6.2 | 59 | – | – | 20 | 19 |
| 28 – Vitinho | 6.6 | 88 | – | – | 11 | 9 |
| 7 – Johan Carbonero | 6.3 | 88 | – | – | 19 | 15 |
| 49 – Ricardo Mathias | 7.2 | 72 | 1 | – | 18 | 7 |
| 39 – Luis Otávio | 6.5 | 12 | – | – | 6 | 5 |
| 19 – Rafael Borré | 6.5 | 29 | – | – | 2 | 2 |
| 8 – Bruno Henrique | 6.5 | 17 | – | – | 4 | 2 |
| 32 – Diego Esser | – | – | – | – | – | – |
| 23 – Alan Benítez | – | – | – | – | – | – |
| 18 – Juninho | – | – | – | – | – | – |
| 41 – Victor Gabriel | – | – | – | – | – | – |
| 11 – Óscar Romero | – | – | – | – | – | – |
| 17 – Bruno Tabata | – | – | – | – | – | – |
| 30 – Alisson Rodrigues de Melo | – | – | – | – | – | – |
| 36 – Richard Cândido | – | – | – | – | – | – |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
