3
Challenger de Temuco (Chile) – Sintético – US$ 160 mil
Segunda rodada – Veja a chave
| [4]Facundo Diaz Acosta (ARG) | 7 | 6 |
| Eduardo Ribeiro (BRA) | 6(4) | 4 |
Duplas – Quartas de final – Veja a chave
| Daniel Dutra da Silva (BRA)/Matheus Pucinelli (BRA) | 6(8) | 6 | 6 |
| [3]Juan Carlos Aguilar (CAN)/Federico Zeballos (BOL) | 7 | 1 | 10 |
| [4]Bruno Oliveira (BRA)/Gonzalo Villanueva (ARG) | 5 | 3 |
| Alafia Ayeni (EUA)/Daniel Milavsky (EUA) | 7 | 6 |
WTA 125 de Buenos Aires (Argentina) – Saibro – US$ 115 mil
Duplas – Quartas de final – Veja a chave
| [1]Alicia Herrero (ESP)/Laura Pigossi (BRA) | 6 | 7 |
| Varvara Lepchenko (EUA)/Carole Monnet (FRA) | 2 | 5 |
ITF W15 de Ribeirão Preto (SP) – Saibro – US$ 15 mil
Segunda rodada – Veja a chave
| Cindy Langlais (FRA) | 6 | 2 | 3 |
| [2]Ana Candiotto (BRA) | 4 | 6 | 6 |
| [4]Luiza Fullana (BRA) | 6 | 6 |
| Luana Plaza (BRA) | 0 | 2 |
| [6]Marie Mettraux (SUI) | 6 | 6 |
| [C]Marjorie Souza (BRA) | 4 | 4 |
| [7]Nauhany Silva (BRA) | 6 | 7 |
| Ana Victoria Gobbi (ARG) | 4 | 5 |
| [Q]Vlada Kozak (GBR) | 6(5) | 4 |
| Giovana Schincariol (BRA) | 7 | 6 |
| [Q]Maria Eduarda Carbone (BRA) | 0 | 6 | 4 |
| [JR]Pietra Rivoli (BRA) | 6 | 4 | 6 |
ITF M15 de Ribeirão Preto (SP) – Saibro – US$ 15 mil
Segunda rodada – Veja a chave
| [3]João Victor Loureiro (BRA) | 6 | 6 |
| Felipe Garla (BRA) | 4 | 2 |
| [6]Nicolas Zanellato (BRA) | 6 | 6 |
| Pietro Gava (BRA) | 1 | 3 |
| Enrique Bogo (BRA) | 0 | 3 |
| [7]Enzo Lima (BRA) | 6 | 6 |
| [8]Jefferson Wendler (BRA) | 6 | 6 |
| [Q]Rafael Finetto (BRA) | 1 | 1 |
| Nicolas Oliveira (BRA) | 6 | 6 |
| [C]Tomas Macedo (BRA) | 4 | 3 |
| Ryan dos Santos (BRA) | 6 | 6 |
| Gabriel Schenekenberg (BRA) | 4 | 3 |
| Rafael Tosetto (BRA) | 2 | ||
| Nicolas Longo (ARG) | 2 |
| [Q]Marvin Spiering (BRA) | |||
| [2]José Pereira (BRA) |
Primeira rodada
| Tobias Sonne (ARG) | 2 | 2 |
| [2]José Pereira (BRA) | 6 | 6 |
| [6]Nicolas Zanellato (BRA) | 7 | 6 |
| [Q]Gabriel Carvalho (BRA) | 5 | 2 |
| [8]Jefferson Wendler (BRA) | 6 | 6 |
| Victor Pagotto (BRA) | 4 | 2 |
| Rafael Tosetto (BRA) | 6 | 6 |
| [Q]Pedro Santos (BRA) | 3 | 4 |
| Brian Tremblay (BRA) | 4 | 4 |
| Pietro Gava (BRA) | 6 | 6 |
| Glauco Pinheiro (BRA) | 2 | 1 |
| [Q]Marvin Spiering (BRA) | 6 | 6 |
| [Q]Rafael Finetto (BRA) | 6 | 6 |
| Luka Ono (BRA) | 1 | 4 |
ITF M15 de La Paz (Bolívia) – Saibro – US$ 15 mil
Segunda rodada – Veja a chave
| Ignacio De Armas (VEN) | 3 | 7 | 2 |
| [8]João Lago (BRA) | 6 | 6(6) | 6 |
| [Q]Henrique Nogueira (BRA) | 5 | |
| Nicolas Arias (COL) | 2 | des. |
